合成油
KS-62F
KS-62M
KS-63W
KS-64F
KS-64
KS-63G
KS-609
KS-613
G-747
X-23-7795
G-765
G-750
G-751
X-23-7762
X-23-7783D
KS-660
KS-660B
HIVAC-G
KS-622
KS-65A
KS-623
KS-650N
KS-651
光密封剂 詳細資料
KS-62M
KS-63W
KS-64F
KS-64
KS-63G
KS-609
KS-613
G-747
X-23-7795
G-765
G-750
G-751
X-23-7762
X-23-7783D
KS-660
KS-660B
HIVAC-G
KS-622
KS-65A
KS-623
KS-650N
KS-651
光密封剂 詳細資料
| 产品名称 | 应用 | 特性 |
| KS62F | 电气绝缘密封 | 耐热用,膏状。 |
| KS62M | 电气绝缘密封 | 耐热用。 |
| KS63W | 电气绝缘密封 | 泛用。 |
| KS64F | 电气绝缘密封 | 膏状。 |
| KS-64 | 电气绝缘密封 | 具有适用于MIL-S-8660B规格的性能。 |
| KS-63G | 绝缘子放盐浸蚀用 | 适用于JRS规格。 |
| KS-609 | 散热用 | 热导率为0.73W/ M·K。泛用。 |
| KS-613 | 散热用 | 热导率为0.76W/ M·K。 |
| G-747 | 散热用 | 热导率为0.90W/ M·K。 |
| X-23-7759 | 散热用 | 散热用 热导率为2.22W/ M·K。 |
| G-765 | 散热用 | 热导率为2.9W/ M·K。主要用途: IGBT |
| G-750 | 散热用 | 热导率为3.5W/ M·K。主要用途: IGBT |
| G-751 | 散热用 | 热导率为4.5W/ M·K。主要用途: CPU |
| X-23-7762 | 散热用 | 热导率为6.0W/ M·K。(溶剂挥发后的值)。主要用途: CPU |
| X-23-7783D | 散热用 | 热导率为6.0W/ M·K。(溶剂挥发后的值)。使用超微填料。主要用途: CPU |
| KS-660 | 导电用 | 体积阻抗0.49Ω·m. |
| KS-660B | 导电用 | KS-660的高润滑型。 |
| HIVAC-G | 真空装置密封用 | 热氧化稳定性和化学稳定性良好。在10-6 Torr高真空环境中也能使用。 |
| KS-622 | 防锈密封用 | 具有极好的防铜锈效果。 |
| KS-65A | 阀门密封用 | 适用于一般化学设备中的阀门,旋塞,衬垫类的润滑及密封。 |
| KS-623 | 阀门密封用 | 适用于一般化学设备中的阀门,旋塞,衬垫类的润滑及密封。 |
| KS-650N | 硅橡胶用 | 不会使硅橡胶发生膨胀。电气绝缘性能良好。 |
| KS-651 | 硅橡胶用 | 不会使硅橡胶发生膨胀。 电气特性和温度特性良好。 |
| 光密封劑 | 光学用 | 透光性良好。折射率 ( 1.4690) |








